C A H I E R T E C H N I Q U E
645
Catalogue CF group 2026 www my cfgroup fr
FILTRATION
POMPES
BADU ® EASYFIT ECO VS
PULSO
RÉF . FABRICANT RÉF . A B C D E F
PULSO075 PUL101 540 330 345 340 240 280
PULSO100 PUL151 / PUL153 540 330 345 340 240 280
PULSO150 PUL181 / PUL183 540 330 345 340 240 280
PULSO200 PUL221 / PUL223 540 330 345 340 240 280
Cotes en mm .
75 100 150 200
Courbes Hydrauliques PULSO 75 A 200
RÉF .
Classe
énergétique
Puissance électrique absorbée
en mode actif ( en W )
Puissance électrique absorbée
en mode veille ( en W )
Niveau de puissance
acoustique ( en dB )
PUL101 D 700 0 75
PUL151 D 1020 0 70
PUL181 D 1280 0 75
PUL221 D 1550 0 80
PUL153 D 990 0 70
PUL183 D 1070 0 75
PUL223 D 1450 0 80
dB
W
W