646
Catalogue CF group 2026 www my cfgroup fr
FILTRATION
POMPES
EUROSWIM
Type 1 / 2 CV 3 / 4 CV 1 CV 1 , 5 CV 2 CV 3 CV
A 542 559 559 581 655 / 581 655
B 300 300 300 311 311 311
D 257 257 257 267 267 267
H1 222 222 222 258 258 258
H 317 317 317 350 350 350
Cotes en mm .
RÉF Cote A Cote A
KS EVO Mono Tri IE3
KS EVO 70 590 590
KS EVO 100 590 620
KS EVO 150 620 620
KS EVO 200 620 620
KS EVO